Home > 크린룸 > 크린룸의관리
크린룸의관리
| Room | 압력차 |
|---|---|
| 청정도 Class가 다른 Clean Room | 0.5 |
| Clean Room과 Clean복도 . 갱의실 | 0.5~1.0 |
| Clean . 갱의실 등과 일반실 | 1.0 |
| Clean Room과 일반실 | 1.5 |
| 청정도 | 환기회수(회/h) |
|---|---|
| Class 100 | 200~600 |
| 1,000 | 50~70 |
| 10,000 | 30~40 |
| 100,000 | 20~30 |
| 중량법 (AFI) |
Air Filter Institute Dust Weight Arrest EFF. 1μm이상 제진입자에 적용 Pre Filter, 외기처리 Filter |
|---|---|
| 비색법 (NBS) |
National Bureau of Standard Dust Spot Efficiency 1μm이하 제진입자에 적용 Mediun Filter |
|
계수법 (DOP) |
Diocty Phthalate Fractional Efficiency 1μm이하 제진입자에 적용 Hepa Filter, ULPA Filter |
| 움직입 없음(기립 또는 착석) | 100,000 | |
|---|---|---|
| 가벼운 두, 수, 팔의 움직임(착석) | 500,000 | |
| 몸, 팔의 보통움직임, 발끝으로 마루를 때림(착석) | 1,000,000 | |
| 착석에서 기립하는 동작 | 2,500,000 | |
| 보행 | ||
| 3.2km/hr(느리게) | 5,000,000 | |
| 5.7km/hr(보통) | 7,500,000 | |
| 8km/hr(빠르게) | 10,000,000 | |
| 계단을 오르는 동작 | 10,000,000 | |
| 도약동작 | 15,000,000~30,000,000 | |
| Class | Contamination Level/ft3 Fabric |
|---|---|
| A | Less than 1,000 5Micron & Larger Particles |
| Maximum 10Fibers | |
| B | Less than 5,000 5Micron & Larger Particles |
| Maximum 25Fibers | |
| C | Less than 10,000 5Micron & Larger Particles |
| Maximum 50Fibers | |
| D | Less than 15,000 5Micron & Larger Particles |
| Maximum 50Fibers | |
| E | Less than 25,000 5Micron & Larger Particles |
| Maximum 175Fibers |
